جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: MC
گواهی: other
شماره مدل: YTX-100B
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 5 PC
قیمت: $58.00
زمان تحویل: 2-3 هفته
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 100 عدد/ماه
دقت: |
1.6 |
محل اتصال: |
M20 * 1.5 |
قطر شماره گیری: |
100 میلی متر |
دقت: |
1.6 |
محل اتصال: |
M20 * 1.5 |
قطر شماره گیری: |
100 میلی متر |
YTX-100B فشار سنج الکتریکی ضد انفجار با سیگنال سوئیچ 1.6MPa
شاخص های فنی و عملکردهای اصلی
◆ محدوده مقیاس، سطح دقت و اندازه رشته های مشترک
نوع | شماره مدل | نام (از جمله نام کامل یا نام کوتاه) | محدوده مقیاس Mpa | کلاس دقت | اندازه نخ مشترک | ||
مشخص کنید | مقدار تنظیم شده | ||||||
روشنش کن | جداش کن | ||||||
نوع رایج | YXC-100 | فشار سنج الکتریکی با کمک مغناطیسی | سری 0 ~ 0.6 تا 60 و -0.1 ~ 0.06 تا 24 | 1.6 | 1.5 | 4 | M20×15 *G3/8′′ (*G1/2′′) |
*YXC-102 | |||||||
YXC-103 | |||||||
YXC-150 | 0 ~ 0.1 تا 60 و -0.1 ~ 0 تا 2.4 سری 1.6 | ||||||
*YXC-153 | |||||||
نسخه سفارشی | YXCA-150 | فشار سنج آمونیاک با کمک مغناطیسی | سری 0~0.16 تا 60 و -0.1~0.06 تا 24 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
نوع ضد لرزش | YXC-102-Z | فشار سنج الکتریکی با کمک مغناطیسی | سری 0 ~ 0.6 تا 60 و -0.1 ~ 0.5 تا 24 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
*YXC-102-Z | |||||||
YXC-103-Z | |||||||
نوع مقاوم به خوردگی | *YXC-100B-F | سری 0~0.16 تا 60 و -0.1~0.06 تا 24 | 1.6 | 1.6 | 4 | ||
*YXC-102B-F | |||||||
*YXC-103B-F | |||||||
*YXC-150B-F | |||||||
*YXC-152B-F | |||||||
نوع مقاوم به خوردگی و لرزه | *YXC-100B-FZ | سری 0 ~ 0.6 تا 60 و -0.1 ~ 0.5 تا 24 | 1.5 | 1.6 | 5 | ||
*YXC-102B-FZ | |||||||
*YXC-152B-FZ | |||||||
*YXC-153B-FZ | |||||||
نوع متداول جدا شده | YXCG-103 | فشار سنجی با کمک مغناطیسی | سری 0~0.16 تا 60 و -0.1~0.06 تا 24 | 1.6 | 1.6 | 4 | M42×2 *G11⁄4′′ |
نوع ضد خوردگی جدا شده | *YXCG-103-F | ||||||
مقاومت لرزش از نوع عایق | YXCG-103-Z | سری 0~ 0.6 تا 60 و -0.1 ~ 0.5 تا 24 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
نوع جدا شده مقاوم در برابر خوردگی و لرزش | *YXCG-103-FZ |
توجه: 1. مدل های نشان داده شده با "*" به طور موقت به سفارشات ویژه محدود می شوند
2طول دم نرم جدا شده 1، 2، 3، 4 متر است (که 2 متر طول مطلوب است).
◆ پارامترهای الکتریکی و فرم کنترل دستگاه تماس
قدرت تماس | حداکثر ولتاژ کار | حداکثر جریان کاری | فرم کنترل |
30VA ((حمل مقاومت) | 220V DC یا 380V AC | 1A | محدوده های بالا و پایین، محدوده های بالا دوگانه، خطوط پایین دوگانه |
توجه: هنگامی که جریان 1A باشد، ولتاژ کار باید کمتر از 40V باشد.
◆ از شرایط محیطی استفاده کنید
نوع | محدوده دمای کار | رطوبت نسبی | مقاومت در برابر لرزش کاری | |
متوسط | محیط اطراف | |||
نوع معمولی، نوع ویژه | -40-70 درجه سانتیگراد | بیش از 85٪ | سطح 3 | |
نوع مقاوم به خوردگی | -25 تا 55 درجه سانتیگراد | نه بیشتر از 90٪ | سطح 3 | |
مقاومت در برابر لرزش، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر لرزش | سطح 4 | |||
نوع متداول جدا شده | زیر 150 درجه سانتیگراد | -40-70 درجه سانتیگراد | سطح 3 | |
نوع ضد خوردگی جدا شده | -40-70 درجه سانتیگراد | |||
نوع جدا شده نوع دیگر | زیر 150 درجه سانتیگراد | -25 تا 55 درجه سانتیگراد | سطح 4 |
اثر دمای: مقدار نشان دهنده بیشتر از 0.4٪/10 ° C نیست، نقطه تنظیم بیشتر از 0.6٪/10 ° C نیست (اختلاف دمای استفاده 20±5 ° C)
اصول ساختاری
این ابزار از سیستم اندازه گیری، دستگاه نشان دهنده، دستگاه تماس الکتریکی با کمک مغناطیسی، خانه، دستگاه تنظیم و جعبه اتصال (پلاک دار) تشکیل شده است.
اصل کار ابزار بر اساس لوله ی بهار در سیستم اندازه گیری تحت فشار محیط اندازه گیری است.مجبور کردن انتهای لوله ی بهار برای تولید انحراف لاستیکی مربوطه - جابجایی، با کمک میله بند از طریق انتقال مکانیسم انتقال دنده و تقویت،توسط نشانگر نشان دهنده ثابت بر روی گره گیره (همراه با تماس) در صفحه نشان داده شده اندازه گیری خواهد شددر همان زمان، زمانی که آن را در تماس با تماس در شاخص تنظیم (حد بالا یا پایین) (شکستن یا بسته شدن) ،مدار در سیستم کنترل می تواند قطع شود یا برای رسیدن به هدف کنترل و هشدار خودکار متصل شود..
نمودار اتصال مدار الکتریکی